| 序号 | 币种 | 国家 |
| 1 | ATS | 奥地利 |
| 2 | AUD | 澳大利亚 |
| 3 | BEF | 比利时 |
| 4 | CAD | 加拿大 |
| 5 | CHF | 瑞士 |
| 6 | CZK | 捷克 |
| 7 | DEM | 德国 |
| 8 | DFL | 荷兰 |
| 9 | DKK | 丹麦 |
| 10 | EGP | 埃及 |
| 11 | ESP | 西班牙 |
| 12 | EUR | 欧元 |
| 13 | FIM | 芬兰 |
| 14 | FRF | 法国 |
| 15 | GBP | 英国 |
| 16 | GRD | 希腊 |
| 17 | HKD | 香港 |
| 18 | HUF | 匈牙利 |
| 19 | IEP | 爱尔兰 |
| 20 | INR | 印度 |
| 21 | IRP | 爱尔兰 |
| 22 | ITL | 意大利 |
| 23 | JPY | 日本 |
| 24 | KRW | 韩国 |
| 25 | MOP | 澳门 |
| 26 | MYR | 马来西亚 |
| 27 | NLG | 荷兰 |
| 28 | NOK | 挪威 |
| 29 | PHP | 菲律宾 |
| 30 | PTE | 葡萄牙 |
| 31 | RMB | 中国 |
| 32 | SAR | 沙特 |
| 33 | SEK | 瑞典 |
| 34 | SGD | 新加坡 |
| 35 | STG | |
| 36 | THB | 泰国 |
| 37 | TWD | 台湾 |
| 38 | UKL | 英国 |
| 39 | USD | 美国 |
| 40 | ZAR | 南非 |
| www.dongjidao.com |